| 名稱 | 簡稱 | 中間價 |
|---|---|---|
| 澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.8465 |
| 瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7431 |
| 加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 4.9678 |
| 挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.7272 |
| 英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.2388 |
更新日期 2026-04-16
| 名稱 | 簡稱 | 中間價 |
|---|---|---|
| 澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.8465 |
| 瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7431 |
| 加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 4.9678 |
| 挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.7272 |
| 英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.2388 |
400-830-8003
24小時客服熱線